
Описание параметров продукта S.N. Тип № Максимальная вместимость (Т) Свободно стоящая высота (м) Длина стрелы (м) Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) Тип секции мачты Диаметр штыря Ширина секции мачты (м) 1 6015 6 40 60 1.5 Фиксированная, 1,6*2,8 м (толщина 12 мм) болт 1.6 ...
| S.N. | Тип № | Максимальная вместимость (Т) | Свободно стоящая высота (м) | Длина стрелы (м) | Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) | Тип секции мачты | Диаметр штыря | Ширина секции мачты (м) |
| 1 | 6015 | 6 | 40 | 60 | 1.5 | Фиксированная, 1,6*2,8 м (толщина 12 мм) | болт | 1.6 |
| 1 Схема башенного крана | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 1-Основание аутригеров | 2-Аутригер | 3-Базовая секция аутригера | 4-Стандартная секция | 5-Лазающая рама | ||||||||
| 6-Механизм подъема крыши | 7-Цилиндр | 8-Насосная станция | 9-Переходная секция | 10-Нижний подшипник | ||||||||
| 11-Поворотный подшипник | 12-Верхний подшипник | 13-Поворотный механизм | 14-Поворотный механизм | 15-Крыло противовеса | ||||||||
| 16 Противовес | 17-Подъемный механизм | 18 Башенная головка | 19 Выравнивающий механизм | 20-Подъемный рычаг | ||||||||
| 21 Грузовая тележка | 22-Крюк | 23-Болт фундамента | 24-Фундаментные болты | 25-Болт основания | ||||||||
| 26-Основание шасси | 27-Фиксированное шасси | 28-Шасси для ходьбы | 29-Активная тележка | 30-Пассивная тележка | ||||||||
| 31-Транспортный путь | ||||||||||||
| 3 Таблица параметров работы всей машины | ||||||||||||||||
| Уровень работы всей машины | A4 | |||||||||||||||
| Уровень работы трансмиссии | Подъемный механизм | M4 | ||||||||||||||
| Поворотный механизм | M5 | |||||||||||||||
| Механизм подъема | M4 | |||||||||||||||
| Номинальный подъемный момент (кН-м) | 1250 | |||||||||||||||
| Максимальный подъемный момент (кН-м) | 1528 | |||||||||||||||
| Максимальная высота подъема (м) | Фиксированный | Прикрепленные | ||||||||||||||
| Ножки/болты | Шасси фиксированное | Тип передвижения | ||||||||||||||
| 40.5 | 40.8 | 41.6 | 215 | |||||||||||||
| Рабочий диапазон (м) | Максимальное значение | 60 | ||||||||||||||
| Минимальное значение | 2.5 | |||||||||||||||
| Комбинация длины стрелы (м) | 60/55/50/45/40/35/30 | |||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность (т) | 8 | |||||||||||||||
| Механизм подъема H30FP20-430P |
Мультипликатор подъема | 2 | 4 | |||||||||||||
| Скорость (м/мин) | 40 | 100 | 20 | 50 | ||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность (т) | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Емкость каната (м) | 430 метров (6 слоев) | |||||||||||||||
| Мощность (кВт) | 30 | |||||||||||||||
| Механизм переменной амплитуды BP40B |
Скорость (м/мин) | 0~55 | ||||||||||||||
| Мощность (кВт) | 4.0 | |||||||||||||||
| Механизм поворота S40CA-100LA10/12A S40CN-100LA10/12A | Скорость (об/мин) | 0~0.6 | ||||||||||||||
| Мощность (кВт) | 4.0×2 | |||||||||||||||
| Выталкивающий механизм BZ-7.5-25 |
Рабочее давление (МПа) | 25 | ||||||||||||||
| Скорость (м/мин) | 0.71 | |||||||||||||||
| Мощность (кВт) | 7.5 | |||||||||||||||
| Общая мощность (кВт) | 42+2×5,2 кВт (без учета механизма домкрата) | |||||||||||||||
| Источник питания | ~380V(±10%) / 50Hz | |||||||||||||||
| Противовес | Длина плеча подъемной стрелы (м) | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
| Длина стрелы противовеса (м) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||||||
| Вес (т) | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 16.0 | 14.5 | 13.2 | 11.7 | |||||||||
| Технические характеристики W6015-8A-138Z-A01 2-3 | ||||||||||||||||
| Допустимая скорость ветра в наивысшей точке (м/с) | Условия восхождения | 14 | ||||||||||||||
| Условия работы | 20 | |||||||||||||||
| Нерабочее состояние | GB/T13752 | |||||||||||||||
| Рабочая температура (℃) | -20~+40 | |||||||||||||||
| Рабочая высота (м) | <1000 | |||||||||||||||
| Относительная влажность | ≤90% | |||||||||||||||
| Температура хранения (℃) | -25~+55 | |||||||||||||||