Описание параметров продукта S.N. Тип № Максимальная вместимость (Т) Свободно стоящая высота (м) Длина стрелы (м) Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) Тип секции мачты Диаметр штыря Ширина секции мачты (м) 1 6513 8 45 65 1.3 В собранном виде, L46A1 50 1.6 Конфигурация п...
S.N. | Тип № | Максимальная вместимость (Т) | Свободно стоящая высота (м) | Длина стрелы (м) | Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) | Тип секции мачты | Диаметр штыря | Ширина секции мачты (м) |
1 | 6513 | 8 | 45 | 65 | 1.3 | В собранном виде, L46A1 | 50 | 1.6 |
1 Компоновка башенного крана | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
1-Фиксированный фундамент аутригера 2-Фиксированная базовая секция 3-Стандартная секция 4-Климатическая рама 5-Крышевой механизм 6-Нижняя опора 7-Поворотная опора 8-Верхняя опора 9-Кабина водителя 10-Поворотная башня 11-Поворотная башня 12-Кронштейн противовеса 13-Противовес 14-Подъемный механизм 15-Стяжка кронштейна противовеса 16-Топ башни 17-Механизм выравнивания 18-Стяжки подъемной стрелы 19-Подъемная стрела 20-Тележка для загрузки 21-Крюк Рисунок 3-1 Схема всего башенного крана |
2 Параметры работы 1) С подъемным механизмом H30FP20-430P |
|||||||||||||||
Уровень работы всей машины | A4 | ||||||||||||||
Уровень работы механизма | Подъемный механизм | M4 | |||||||||||||
Поворотный механизм | M5 | ||||||||||||||
Механизм подъема | M4 | ||||||||||||||
Максимальный подъемный момент (кН-м) | 1448 | ||||||||||||||
Номинальный подъемный момент (кН-м) | 1250 | ||||||||||||||
Рабочий диапазон (м) | Максимальный | 65 | Минимальная высота подъема (м) | 2.5 | |||||||||||
Максимальная высота подъема (м) | Фиксированный аутригер | Тип крепления на болтах | Крепится | ||||||||||||
45 | 45 | 215 | |||||||||||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 8 | ||||||||||||||
Подъемный механизм | Модель | H30FP20-430P | |||||||||||||
Мультипликатор | α=2 | α=4 | |||||||||||||
Грузоподъемность/скорость t/(м/мин) | 1/100 | 4/50 | 2/40 | 8/20 | |||||||||||
Минимальная скорость стабилизации (2 падения) (m/min) |
≤8 | ||||||||||||||
Мощность (кВт) | 30 | ||||||||||||||
Механизм подъема | Скорость (м/мин) | 0~55 | |||||||||||||
Мощность (кВт) | 4 | ||||||||||||||
Поворотный механизм | Скорость (об/мин) | 0~0.7 | |||||||||||||
Мощность (кВт) | 2×5.5 | ||||||||||||||
Механизм домкрата | Скорость (м/мин) | 0.7 | |||||||||||||
Мощность (кВт) | 7.5 | ||||||||||||||
Рабочее давление (МПа) | 25 | ||||||||||||||
Противовес | Максимальный рабочий диапазон (м) | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||||||
Противовес (т) | 19.10 | 17.65 | 17.10 | 15.65 | 13.40 | 11.95 | 10.55 | ||||||||
Общая мощность (кВт) | 45 (без учета домкрата) | ||||||||||||||
Расчетная скорость ветра на вершине башни (3-секундное среднее значение мгновенной скорости ветра по времени) |
Верхний подъем | 14 м/с (ветер 5 класса) | |||||||||||||
Рабочее состояние | 20 м/с (сила ветра 6) | ||||||||||||||
Нерабочее состояние | 0~20 | 36m/s | (Ветер класса 11) | ||||||||||||
>20~100 | 42m/s | ||||||||||||||
>100 | 46m/s | ||||||||||||||
Рабочая температура (℃) | -20~+40 | ||||||||||||||
Температура в нерабочем состоянии (℃) | -20~+40 | ||||||||||||||
Рабочий шум (дБ) | 80 | ||||||||||||||
2)С подъемным механизмом H37FP20-610P、QP8100D2(CE) (переходная модель) | |||||||||||||||
Уровень работы всей машины | A4 | ||||||||||||||
Уровень работы механизма | Подъемный механизм | M4 | |||||||||||||
Поворотный механизм | M5 | ||||||||||||||
Механизм подъема | M4 | ||||||||||||||
Максимальный подъемный момент (кН-м) | 1448 | ||||||||||||||
Номинальный подъемный момент (кН-м) | 1250 | ||||||||||||||
Рабочий диапазон (м) | Максимальный | 65 | Минимальная высота подъема (м) | 2.5 | |||||||||||
Максимальная высота подъема (м) | Фиксированные аутригеры Фиксированные ноги |
Тип крепления на болтах | Крепится | ||||||||||||
45 | 45 | 220 | |||||||||||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 8 | ||||||||||||||
Подъемный механизм | Модель | H37FP20-610P、QP8100D2(CE) | |||||||||||||
Мультипликатор | α=2 | α=4 | |||||||||||||
Грузоподъемность/скорость t/(м/мин) | 2/100 | 4/50 | 4/50 | 8/25 | |||||||||||
Минимальная скорость стабилизации (2 падения) (m/min) |
≤10 | ||||||||||||||
Мощность (кВт) | 37 | ||||||||||||||
Механизм подъема | Скорость (м/мин) | 0~55 | |||||||||||||
Мощность (кВт) | 4 | ||||||||||||||
Поворотный механизм | Скорость (об/мин) | 0~0.7 | |||||||||||||
Мощность (кВт) | 2×5.5 | ||||||||||||||
Механизм домкрата | Скорость (м/мин) | 0.7 | |||||||||||||
Мощность (кВт) | 7.5 | ||||||||||||||
Рабочее давление (МПа) | 25 | ||||||||||||||
Противовес | Максимальный рабочий диапазон (м) | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||||||
Противовес (т) | 19.10 | 17.65 | 17.10 | 15.65 | 13.40 | 11.95 | 10.55 | ||||||||
Общая мощность (кВт) | 52 (без домкрата) | ||||||||||||||
Расчетная скорость ветра на вершине башни (3-секундное среднее значение мгновенной скорости ветра по времени) |
Верхний подъем | 14 м/с (ветер 5 класса) | |||||||||||||
Рабочее состояние | 20 м/с (сила ветра 6) | ||||||||||||||
Нерабочее состояние | 0~20 | 36m/s | (Ветер класса 11) | ||||||||||||
>20~100 | 42m/s | ||||||||||||||
>100 | 46m/s | ||||||||||||||
Рабочая температура (℃) | -20~+40 | ||||||||||||||
Температура в нерабочем состоянии (℃) | -20~+40 | ||||||||||||||
Рабочий шум (дБ) | 80 |