Описание параметров продукта S.N. Тип № Максимальная вместимость (Т) Свободно стоящая высота (м) Длина стрелы (м) Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) Тип секции мачты Диаметр штыря Ширина секции мачты (м) 1 6513 8 45 65 1.3 В собранном виде, L46A1 50 1.6 Конфигурация п...
S.N. | Тип № | Максимальная вместимость (Т) | Свободно стоящая высота (м) | Длина стрелы (м) | Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) | Тип секции мачты | Диаметр штыря | Ширина секции мачты (м) |
1 | 6513 | 8 | 45 | 65 | 1.3 | В собранном виде, L46A1 | 50 | 1.6 |
1 Состав башенного крана | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
1-Основание аутригеров | 2-Аутригер | 3-Базовая секция аутригера | 4-Стандартная секция | 5-Канал E | ||||||||||
6-Доступ J | 7-Лазающая рама | 8-Механизм подъема верха | 9-Подъемный цилиндр | 10-Насосная станция | ||||||||||
11-Вводная система | 12-Переходная секция | 13-Поворотный подшипник | 14-Нижний подшипник | 15-Поворотный механизм | ||||||||||
16 Верхняя опора | 17-Крыло противовеса | 18 Противовес | 19-Подъемный механизм | 20-Связующая тяга балансирного рычага | ||||||||||
21-Головка башни | 22-Кабина водителя | 23-Выравнивающий механизм | 24-Подъемный рычаг | 25 Грузовая тележка | ||||||||||
26-Крюк | 27-Болт фундамента | 28-Фундаментные болты | 29 Секция основания (такая же, как 3) | 30-Фундамент шасси | ||||||||||
31-Фиксированное шасси | 32-Уплотняющий груз | 33-Ходовая тележка | 34-Активная тележка | 35-Пассивная тележка | ||||||||||
36-Транспортный путь | 37 - Навесная рама |
3 Параметры работы | ||||||||||||||||
Уровень работы всей машины | A4 | |||||||||||||||
Уровень работы трансмиссии | Подъемный механизм | Поворотный механизм | Механизм подъема | |||||||||||||
M4 | M5 | M4 | ||||||||||||||
Номинальный подъемный момент/кН-м | 1250 | |||||||||||||||
Максимальный подъемный момент/кН-м | 1584 | |||||||||||||||
Максимальная высота подъема/м | Отдельно стоящий | Прикрепленный | ||||||||||||||
Тип крепления на ножках/болтах | Шасси фиксированное | Тип передвижения | ||||||||||||||
45 | / | / | 220 | |||||||||||||
Рабочий диапазон/м | Минимальное значение | Максимальное значение | ||||||||||||||
2.5 | 65 | |||||||||||||||
Комбинация длины рычага/м | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||||
Противовес/т | 21.6 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 16.8 | 16.0 | 14.0 | 11.2 | ||||||||
Максимальная грузоподъемность/т | 8 | |||||||||||||||
Источник питания | ~380V(±10%) / 50Hz | |||||||||||||||
Скорость подъема/м-мин-1 | 0~100 | |||||||||||||||
3,2 (Минимальный стабильный спуск) | ||||||||||||||||
Скорость вращения/r-мин-1 | 0~0.8 | |||||||||||||||
Переменная скорость/м-мин-1 | 0~100 | |||||||||||||||
Скорость движения/м-мин-1 | / | |||||||||||||||
Общая мощность/ кВт (без механизма домкрата) |
45.0 |