Описание параметров продукта S.N. Тип № Максимальная вместимость (Т) Свободно стоящая высота (м) Длина стрелы (м) Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) Тип секции мачты Диаметр штыря Ширина секции мачты (м) 5 6515 10 45-60 65 1.5 В собранном виде, L46A1 50 1....
S.N. | Тип № | Максимальная вместимость (Т) | Свободно стоящая высота (м) | Длина стрелы (м) | Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) | Тип секции мачты | Диаметр штыря | Ширина секции мачты (м) |
5 | 6515 | 10 | 45-60 | 65 | 1.5 | В собранном виде, L46A1 | 50 | 1.6 |
1 Схема башенного крана | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
1-Основание аутригеров | 2-Аутригер | 3-Базовая секция | 4-Стандартная секция L46A1 | 5-Лазающая рама | |||||||||||||||
6-Механизм подъема крыши | 7-Цилиндр | 8-Насосная станция | 9-Переходная секция L46B4 | 10-Нижний подшипник | |||||||||||||||
11-Поворотный подшипник | 12-Верхняя опора | 13,14-Поворотный механизм | 15-Крыло противовеса | 16-Подъемный механизм | |||||||||||||||
17-Противовес | 18-Кабина водителя | 19-Подъемный рычаг | 20-выравнивающий механизм | 21 Грузовая тележка | |||||||||||||||
22-Крюки | 23-Фундамент на болтах | 24-Предварительно вмонтированные опоры с болтовым креплением | 25 Фундамент для шасси | 26-Фундамент для шагающих гусениц | |||||||||||||||
27 - Нажимной груз | 28-Фундамент для путевого листа | 29-Активная тележка | 30-Пассивная тележка |
3 Таблица параметров производительности всей машины | ||||||||||||||||||||
Уровень работы всей машины | A4 | |||||||||||||||||||
Уровень работы трансмиссии | Подъемный механизм | M4 | ||||||||||||||||||
Поворотный механизм | M4 | |||||||||||||||||||
Механизм подъема | M4 | |||||||||||||||||||
Номинальный подъемный момент (кН-м) | 1600 | |||||||||||||||||||
Максимальный подъемный момент (кН-м) | 1900 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота подъема (м) | Фиксированный | Прикрепленный | ||||||||||||||||||
Нога фиксированная | Фиксированное шасси | Передвижной тип | ||||||||||||||||||
42 | 42.6 | 43.4 | 204 | |||||||||||||||||
Рабочий диапазон (м) | Максимальное значение | 65 | ||||||||||||||||||
Минимальное значение | 2.5 | |||||||||||||||||||
Комбинация длины стрелы (м) | 65/60/55/50/45/40/35/30 | |||||||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 10 | |||||||||||||||||||
Механизм подъема H37FP25-530P |
Мультипликатор подъема | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Скорость (м/мин) | 95 | 38 | 47.5 | 19 | ||||||||||||||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 1.25 | 5 | 2.5 | 10 | ||||||||||||||||
Емкость каната (м) | 530 | |||||||||||||||||||
Мощность (кВт) | 37 | |||||||||||||||||||
Механизм подъема BP55B |
Скорость (м/мин) | 0~55 | ||||||||||||||||||
Мощность (кВт) | 5.5 | |||||||||||||||||||
Поворотный механизм S55FA-130.195LA12/14A(E) S55FN-130.195LA12/14A(E) |
Скорость (об/мин) | 0~0.79 | ||||||||||||||||||
Мощность (кВт) | 5.5×2 | |||||||||||||||||||
Выталкивающий механизм BZ-7.5-31.5 |
Рабочее давление (МПа) | 31.5 | ||||||||||||||||||
Скорость (м/мин) | 0.48 | |||||||||||||||||||
Мощность (кВт) | 7.5 | |||||||||||||||||||
Общая мощность (кВт) | 53,5 (без учета механизма домкрата) | |||||||||||||||||||
Источник питания | ~380V(±10%) / 50Hz | |||||||||||||||||||
Противовес | Длина плеча подъемной стрелы (м) | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |||||||||||
Длина стрелы противовеса (м) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||
Вес (т) | 18.00 | 17.25 | 17.25 | 15.90 | 15.90 | 13.8 | 12.45 | 10.35 | ||||||||||||
Допустимая скорость ветра в наивысшей точке (м/с) | Условия восхождения | 14 | ||||||||||||||||||
Условия работы | 20 | |||||||||||||||||||
Нерабочее состояние | GB/T13752 | |||||||||||||||||||
Рабочая температура (℃) | -20~+40 | |||||||||||||||||||
Рабочая высота (м) | <1000 | |||||||||||||||||||
Относительная влажность | ≤90% | |||||||||||||||||||
Температура хранения (℃) | -20~+40 |