Описание параметров продукта S.N. Тип № Максимальная вместимость (Т) Свободно стоящая высота (м) Длина стрелы (м) Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) Тип секции мачты Диаметр штыря Ширина секции мачты(м) 5 6515 8 45-60 65 1.5 L68B1/L68B2 50.55 1.6-2 Конфигурация продук...
S.N. | Тип № | Максимальная вместимость (Т) | Свободно стоящая высота (м) | Длина стрелы (м) | Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) | Тип секции мачты | Диаметр штыря | Ширина секции мачты(м) |
5 | 6515 | 8 | 45-60 | 65 | 1.5 | L68B1/L68B2 | 50.55 | 1.6-2 |
![]() |
||||||||||||||||
1-основание аутригера | 2-Аутригер | 3Основная секция аутригера | 4-Стандартная секция L68A4/L68A1A /L68B1A | |||||||||||||
5-Канал H | 6-Доступ J | 7-Лазающая рама | 8-Элеваторный механизм 9-Элеваторный цилиндр | |||||||||||||
10-Насосная станция | 11-Вводная система | 12-Переходная секция | 13-Поворотный подшипник 14-Нижний подшипник | |||||||||||||
15-Поворотный механизм | 16 Верхняя опора | 17-Крыло противовеса | 18-Противовес 19-Подъемный механизм | |||||||||||||
20-Штанга подножки | 21-Кабина водителя | 22-Выравнивающий механизм | 23-Подъемный рычаг 24-Погрузочная тележка | |||||||||||||
25 Комплект крюков | 26 Фундамент шасси | 27-Фиксированное шасси | 28-Сжимающий груз 29-Усиливающая секция | |||||||||||||
30-Шасси для ходьбы | 31 Активная тележка | 32 Пассивная тележка | 33 - Путепровод 34 - Навесная рама |
3 - Параметры работы | |||||||||||||||||
Уровень работы всей машины | A4 | ||||||||||||||||
Уровень работы трансмиссии | Подъемный механизм | Поворотный механизм | Механизм подъема | ||||||||||||||
M4 | M5 | M4 | |||||||||||||||
Номинальный подъемный момент/кН-м | 1600 | ||||||||||||||||
Максимальный подъемный момент/кН-м | 1864 | ||||||||||||||||
Максимальная высота подъема/м | Отдельно стоящий | Прикрепленный | |||||||||||||||
Нога фиксированная | Фиксированное шасси | Передвижной тип | |||||||||||||||
60 | 60.5 | 61.5 | 215 | ||||||||||||||
Рабочий диапазон/м | Минимальное значение | Максимальное значение | |||||||||||||||
2.5 | 65 | ||||||||||||||||
Комбинация длины рычага/м | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 | 50 | 47.5 | |||||||||
Противовес/т | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |||||||||
Комбинация длины рычага/м | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | / | |||||||||
Противовес/т | 14.8 | 14.8 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 11.0 | 11.0 | / | |||||||||
Максимальная грузоподъемность/т | 8 | ||||||||||||||||
Источник питания | ~380V(±10%) / 50Hz | ||||||||||||||||
Скорость подъема/м-мин-1 | 0~100 | ||||||||||||||||
3,2 (минимальный стабильный спуск) | |||||||||||||||||
Скорость вращения/r-мин-1 | 0~0.8 | ||||||||||||||||
Переменная скорость/м-мин-1 | 0~100 | ||||||||||||||||
Скорость движения/м-мин-1 | 0~25 | ||||||||||||||||
Общая мощность/ кВт (без механизма домкрата) |
45.0+2×5.2 |