
Конфигурация продукта 1-Схема композиции башни 1-основание аутригера 2-Аутригер 3Основная секция аутригера 4-Стандартная секция L68A4/ L68A1A /L68B1A 5-Канал H 6-Доступ J 7-Лазающая рама 8-Элеваторный механизм 9-Элеваторный цилиндр 10-Насосная станция 11-Вводн...
| 1-Схема композиции башни | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 1-основание аутригера | 2-Аутригер | 3Основная секция аутригера | 4-Стандартная секция L68A4/ L68A1A /L68B1A | ||||||||||||
| 5-Канал H | 6-Доступ J | 7-Лазающая рама | 8-Элеваторный механизм 9-Элеваторный цилиндр | ||||||||||||
| 10-Насосная станция | 11-Вводная система | 12-Переходная секция | 13-Поворотный подшипник 14-Верхний подшипник | ||||||||||||
| 15-Поворотный механизм | 16-Нижняя опора | 17-Балансировочный рычаг | 18-Противовес 19-Скиммерная штанга | ||||||||||||
| 20-Подъемный механизм | 21-Кабина водителя | 22-Выравнивающий механизм | 23-Подъемный рычаг 24-Погрузочная тележка | ||||||||||||
| 25 Комплект крюков | 26 Фундамент шасси | 27-Фиксированное шасси | 28-Уплотняющий груз 29-Стандартная секция | ||||||||||||
| 30-Шасси для ходьбы | 31-Активная тележка | 32 Пассивная тележка | 33Путевая дорожка 34Присоединительная рама | ||||||||||||
| 3 Параметры работы | ||||||||||||||||
| Уровень работы всей машины | A4 | |||||||||||||||
| Уровень работы трансмиссии | Подъемный механизм | Поворотный механизм | Механизм подъема | |||||||||||||
| M4 | M5 | M4 | ||||||||||||||
| Номинальный подъемный момент/кН-м | 2000 | |||||||||||||||
| Максимальный подъемный момент/кН-м | 2340 | |||||||||||||||
| Максимальная высота подъема/м | Отдельно стоящий | Прикрепленный | ||||||||||||||
| Нога фиксированная | Фиксированное шасси | Передвижной тип | ||||||||||||||
| 60 | 60.5 | 61.5 | 265 | |||||||||||||
| Рабочий диапазон/м | Минимальное значение | Максимальное значение | ||||||||||||||
| 2.5 | 70 | |||||||||||||||
| Комбинация длины рычага/м | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 | 50 | |||||||
| Противовес/т | 19.1 | 19.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.6 | 16.6 | 15.3 | 15.3 | |||||||
| Комбинация длины рычага/м | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | / | |||||||
| Противовес/т | 15.3 | 14.8 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | / | |||||||
| Максимальная грузоподъемность/т | 10 | |||||||||||||||
| Источник питания | ~380V(±10%) / 50Hz | |||||||||||||||
| Скорость подъема/м-мин-1 | 0~95 | |||||||||||||||
| ≤10 (минимальный стабильный спуск) | ||||||||||||||||
| Скорость вращения/r-мин-1 | 0~0.8 | |||||||||||||||
| Переменная скорость/м-мин-1 | 0~75 | |||||||||||||||
| Скорость движения/м-мин-1 | 0~25 | |||||||||||||||
| Общая мощность/ кВт (без механизма домкрата) |
57.5+2×5.2 | |||||||||||||||