Описание параметров продукта S.N. Тип № Максимальная вместимость (Т) Свободно стоящая высота (м) Длина стрелы (м) Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) Тип секции мачты 8 7018 10-12 60 70 1.8 Assembled,L68B1/L68B2/L68A1 Конфигурация продукта 1.Диаграмма конфигураци...
S.N. | Тип № | Максимальная вместимость (Т) | Свободно стоящая высота (м) | Длина стрелы (м) | Максимальная грузоподъемность наконечника (Т) | Тип секции мачты |
8 | 7018 | 10-12 | 60 | 70 | 1.8 | Assembled,L68B1/L68B2/L68A1 |
1.Диаграмма конфигурации башенного крана | |||||||
![]() |
|||||||
1-Фундамент 4-Простая стандартная секция 7-Нижняя опора |
2-Фундаментная секция 5-Втулка верхнего подъема 8-Подшипники поворотных кулаков |
3 - Усиливающие кулаки 6-Механизм подъема крыши 9 Верхняя опора |
|||||
10-Противовес | 11-Крыло противовеса | 12-Подъемный механизм | |||||
13-Стяжка балансирного рычага | 14-Подъемный кулак | 15-Кабина водителя | |||||
16-Поворотный механизм | 17-Передвижной механизм | 18-Подъемный рычаг | |||||
19 Грузовая тележка | 20-Крючки |
3.Технические характеристики башенного крана | ||||||||
Уровень работы механизма | Подъемный механизм | M4 | ||||||
Поворотный механизм | M5 | |||||||
Механизм подъема | M4 | |||||||
Номинальный/максимальный подъемный момент (т-м) | 200/225 | |||||||
Максимальная грузоподъемность (т) | 10 | |||||||
Рабочий диапазон (м) | 2.7~70(65、60、55、50、45、40、35、 30)Всего 9 комбинаций длины стрелы |
|||||||
Высота подъема (м) | Коэффициент умножения | 2 | 4 | |||||
Отдельно стоящий | 60.5 | 60.5 | ||||||
Прикрепленный | 261.5 | 130 | ||||||
Скорость подъема (м/мин) | Двукратная скорость: 45/72/108 | |||||||
Скорость вращения (об/мин) | 0~0.6 | |||||||
Переменная скорость (м/мин) | 0~60 | |||||||
Скорость выталкивания (м/мин) | 0.4~0.7 | |||||||
Габаритные размеры машины | Фиксированный (м×м) | 2.0×2.0 | ||||||
Высота всей машины (м) | Отдельно стоящий | 60.5 | ||||||
Прикрепленный | 261.5 | |||||||
Расстояние от конца подъемной стрелы до центра поворота (м) | 71.7 | |||||||
Расстояние от конца рычага противовеса до центра поворота (м) | 18.4 | |||||||
Нивелирование Взвешивание |
Максимальный рабочий диапазон (м) | 70 | 65 | 60 | Остальное см. в таблице 7-1 Конфигурация противовесов с регулируемым рычагом | |||
Вес (т) | 18.75 | 17.75 | 17.25 | |||||
Другие | Общая мощность двигателя (кВт) | 61,5 (за исключением двигателя домкрата) | ||||||
Максимальное рабочее давление ветра (Па) | 250 (эквивалентная скорость ветра 20 м/с) | |||||||
Максимальное давление ветра в нерабочее время (Па) | 800 (эквивалентная скорость ветра 35,8 м/с) | |||||||
Допустимая рабочая температура (℃) | -20~+42 | |||||||
Высота над уровнем моря (м) | ≤1500 |